甘泉计划2007年6月份财务报表
公益款上月结余(¥0.00 元)
日期 捐款人(网络ID) 会费(¥) 捐款(¥) 总金额(¥) 经手人 记帐 备注
6月11日 徐莉(林中百丽) 20   20 徐莉 徐莉  
6月11日 鲍琪(梨涡浅笑) 20   40 徐莉 徐莉  
6月11日 刘克松(kevin_liu) 20   60 徐莉 徐莉  
6月11日 袁晓娟(邻家女孩) 20 380 460 徐莉 徐莉  
6月19日 成娟(APQP) 20 380 860 徐莉 徐莉  
6月19日 罗振球(球球.net) 20   880 徐莉 徐莉  
6月19日 付骞(木头) 20   900 徐莉 徐莉  
6月19日 方钧(Desert) 20   920 徐莉 徐莉  
6月25日 张君(小猪) 20 180 1120 徐莉 徐莉  
6月25日 张洁(麻花子) 20   1140 徐莉 徐莉  
6月25日 成先华(少皮子) 20   1160 徐莉 徐莉  
6月25日 徐建红(伈噯--建紅) 20   1180 徐莉 徐莉  
6月26日 童玮(彤彤) 20 180 1380 徐莉 徐莉  
6月26日 徐莉(林中百丽)   300 1680 徐莉 徐莉  
6月27日 李杰(黑黑) 20   1700 徐莉 徐莉  
6月27日 喻芸娇(滴血) 20   1720 徐莉 徐莉  
6月27日 汪妮娜(荣) 20   1740 徐莉 徐莉  
  累计 320 1420 1740      
上月结余 0
本月收入 1740
本月支出 0
本月结余 1740