甘泉财务报表(7月份)
公益款上月结余(¥1740.00 元)
日期 捐款人(网络ID) 会费(¥) 捐款(¥) 总金额(¥) 经手人 记帐 备注
7月2日 张萌(蔷薇) 20 180 200 徐莉 徐莉  
7月5日 蔡蓉(腌菜) 20   220 徐莉 徐莉  
7月5日 邓小华(晓话) 20   240 徐莉 徐莉  
7月5日 王冰(冰冰) 20   260 徐莉 徐莉  
7月8日 张有志(孤独的浪子) 20   280 李季 李季  
7月11日 明月 20   300 徐莉 徐莉  
7月16日 罗振球(球球.net)   200 500 李季 李季  
7月18日 成磊   1000 1500 徐莉 徐莉  
7月27日 程蒙蒙(柠檬宝宝)   300 1800 徐莉 徐莉  
7月28日 胡倩文(倩儿) 20   1820 徐莉 徐莉  
7月28日 夏正彪(好心情) 20   1840 徐莉 徐莉  
7月31日 刘克松(kevin_liu)   200 2040 徐莉 徐莉  
               
  累计 160 1880 2040      
上月结余 1740
本月收入(会费) 160
本月收入(捐款) 1880
本月支出  
本月结余 3780